г. Барнаул, Павловский тракт 50 - 1 этаж
Двигатель
Двигатель | |||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||
1001025-240 МТЗ | АМОРТИЗАТОР двигателя, шт | 362,00 | |||||||||||
1002001-245-05 МТЗ | БЛОК ЦИЛИНДРОВ Б/НОМЕРА, шт | 94 950,00 | |||||||||||
1002001-Б2-240 МТЗ | БЛОК ЦИЛИНДРОВ Б/НОМЕРА, шт | 62 807,00 | |||||||||||
1002047-240 МТЗ | БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА ДЛИННЫЙ (12 шт), шт | 250,00 | |||||||||||
1003124-260-01 Д260 | БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА ДЛИННЫЙ (18 шт), шт | 377,00 | |||||||||||
1002047-01-240 МТЗ | БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА КОРОТКИЙ, шт | 190,00 | |||||||||||
1005122-245 МТЗ-1221 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОРЗИНЫ, шт | 326,00 | |||||||||||
1005122-240 МТЗ | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОРЗИНЫ, шт | 271,00 | |||||||||||
1005122-240 МТЗ | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОРЗИНЫ в сборе, шт | 247,00 | |||||||||||
1005127-А-50 МТЗ | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАХОВИКА, шт | 168,00 | |||||||||||
1005127-245 МТЗ-1221 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАХОВИКА Д-260, шт | 211,00 | |||||||||||
1004026-А1-50 МТЗ | БОЛТ ШАТУНА, шт | 388,00 | |||||||||||
1004182-260-А1 Д-260 | БОЛТ ШАТУНА с гайкой 260-1004188-А, шт | 427,00 | |||||||||||
1005054-50 МТЗ | БОЛТ ШКИВА К/ВАЛА, шт | 291,00 | |||||||||||
1005054-В-245 ММЗ | БОЛТ ШКИВА К/ВАЛА Д-245, Е 3, шт | 452,00 | |||||||||||
1002068-240 МТЗ | ВТУЛКА Р/ВАЛА ЗАДНЯЯ /2 ОТВ./, шт | 394,00 | |||||||||||
1002069-260 Д-260 | ВТУЛКА Р/ВАЛА ПЕРЕДНЯЯ, шт | 2 950,00 | |||||||||||
1002069-240 МТЗ | ВТУЛКА Р/ВАЛА ПЕРЕДНЯЯ (АЛЮМ), шт | 704,00 | |||||||||||
1002067-240 МТЗ | ВТУЛКА Р/ВАЛА СРЕДНЯЯ, шт | 371,00 | |||||||||||
1004115-240 МТЗ | ВТУЛКА ШАТУНА д=38, шт | 290,00 | |||||||||||
1004115-240-А2 МТЗ-1221 | ВТУЛКА ШАТУНА д=42, шт | 167,00 | |||||||||||
245-1005134-В Д-245 | Втулка шкива к/вала Д-245.7Е2,2s2, шт | 1 190,00 | |||||||||||
1005046-260 Д-260 МТЗ | ГАЙКА К/ВАЛА, шт | 1 963,00 | |||||||||||
1003104-50 МТЗ | ГАЙКА КРЫШКИ КЛАПАНОВ, шт | 163,00 | |||||||||||
1005405-260 МТЗ-1221 | ГАСИТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ (Демпфер), шт | 10 950,00 | |||||||||||
1002021-245-А1 МТЗ | ГИЛЬЗА блока цилиндров Д-240,245,260, шт | 2 490,00 | |||||||||||
1003012-260 МТЗ-1221 | ГОЛОВКА БЛОКА В СБ., шт | 74 950,00 | |||||||||||
1003012-240-А1 МТЗ | ГОЛОВКА БЛОКА В СБ., шт | 41 983,00 | |||||||||||
1003012-245 МТЗ | ГОЛОВКА БЛОКА В СБ., шт | 58 900,00 | |||||||||||
1003012-245-Б1 МТЗ | ГОЛОВКА БЛОКА В СБ. Евро-2, шт | 61 900,00 | |||||||||||
1002115-01-240 МТЗ | ГОРЛОВИНА ЗАЛИВНАЯ, шт | 516,00 | |||||||||||
1002328-240 МТЗ | ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ д.55, шт | 100,00 | |||||||||||
1003016-260 | ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ д 42, шт | 100,00 | |||||||||||
1003027 А2-240 МТЗ | ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ д.35, шт | 195,00 | |||||||||||
Д02-003-А1 МТЗ | ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ МАЛАЯ д.17, шт | 90,00 | |||||||||||
1005021-50-А МТЗ | ЗАГЛУШКА коленвала Д-243/260 ММЗ, шт | 61,00 | |||||||||||
100501-260 Д-04 МТЗ-1221 | К/ВАЛ, шт | 169 500,00 | |||||||||||
1005015-260-Д-20 МТЗ-1523,3022 | К/ВАЛ Б/ВКЛ Евро-3 угол шестерни 15градусов, шт | 154 896,00 | |||||||||||
1005015-Б-245 (245.9-1005 | К/ВАЛ Б/ВКЛАД. (б/шлицов, 7 отверстий ,2 шпонки), шт | 46 900,00 | |||||||||||
1005015-245.30 Д-245 | К/ВАЛ Б/ВКЛАД. (б/шлицов, 9 отверстий ,2 шпонки), шт | 70 890,00 | |||||||||||
1005015-08-245.9 Д-245 | К/ВАЛ Б/ВКЛАД. (б/шлицов,7 отв. 3 шпонки Евро-3 ), шт | 48 900,00 | |||||||||||
1005015-А-245 Д-245 | К/ВАЛ Б/ВКЛАД. (шлицы, 7 отверстий ,2 шпонки), шт | 46 900,00 | |||||||||||
1005015-243 Д-243 | К/ВАЛ МТЗ (Минск) (шлицы, 7 отверстий ,2 шпонки), шт | 43 950,00 | |||||||||||
1003033-240 МТЗ | КОЛЛЕКТОР ВСАСЫВАЮЩИЙ, шт | 5 850,00 | |||||||||||
260-1004060-Б Д-245,260 Евро-1,2,3 | КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ "КМЗ" (Набережные Челны )- 5мм, шт | 1 190,00 | |||||||||||
240-1004060-А1 МТЗ | КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ /КОСТРОМА/ мотор-кт, шт | 5 590,00 | |||||||||||
260-1004060-Б МТЗ-1221 | КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ /КОСТРОМА/ - 5мм, шт | 1 390,00 | |||||||||||
245-1005132 Д-245 | Кольцо шкива к/вала внутр. Д-245.7Е2,2s2, шт | 2 190,00 | |||||||||||
245-1005133 Д-245 | Кольцо шкива к/вала наруж. Д-245.7Е2,2s2, шт | 2 190,00 | |||||||||||
Ф4-118 Д-240 МТЗ 2212 | КОЛЬЦО ГОЛОВКИ БЛОКА /ФТОРОПЛ/, шт | 32,00 | |||||||||||
1002022-01-50 МТЗ | КОЛЬЦО ПОД ГИЛЬЗУ, шт | 20,00 | |||||||||||
1002022-01-50 МТЗ | КОЛЬЦО ПОД ГИЛЬЗУ (Силикон) синий, шт | 49,00 | |||||||||||
1004022-240 МТЗ | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПОРШН.ПАЛЬЦА Д. 38, шт | 17,00 | |||||||||||
1003107-А-50 МТЗ | КОЛЬЦО УПЛОТ.КРЫШКИ КЛАПАНОВ, шт | 28,00 | |||||||||||
1002300-01-240 МТЗ | КОРПУС САЛЬНИКА, шт | 852,00 | |||||||||||
1001021-260 МТЗ-1221 | КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ /ЛЕВ./, шт | 3 885,00 | |||||||||||
1001022-260 МТЗ-1221 | КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ /ПРАВ./, шт | 3 885,00 | |||||||||||
1003032-01-240 МТЗ | КРЫШКА ГОЛОВКИ, шт | 4 390,00 | |||||||||||
245-1003032 Евро-3 | КРЫШКА ГОЛОВКИ, шт | 4 390,00 | |||||||||||
1003032-260 МТЗ | КРЫШКА ГОЛОВКИ Д-260, шт | 4 190,00 | |||||||||||
1003122-260 Д-260 | КРЫШКА КЛАПАНОВ, шт | 3 364,00 | |||||||||||
1003122Б-02-245 | КРЫШКА КЛАПАНОВ (Евро-3 Д-245 Е,Д-246), шт | 6 950,00 | |||||||||||
1003122Б-02-240 МТЗ | КРЫШКА КЛАПАНОВ (подходит на Евро-2), шт | 5 950,00 | |||||||||||
1002065-260 МТЗ | КРЫШКА ЛОБОВИНЫ, шт | 22 950,00 | |||||||||||
1002060-А2-240 МТЗ | КРЫШКА ЛОБОВИНЫ, шт | 6 880,00 | |||||||||||
1002036-240 МТЗ | КРЫШКА ЛЮКА, шт | 795,00 | |||||||||||
1002141-260 Д-260 МТЗ | КРЫШКА САЛЬНИКА, шт | 11 650,00 | |||||||||||
1002313-260 | Лист задний , шт | 19 950,00 | |||||||||||
1002320-В-240 МТЗ | МАСЛОМЕР /ЩУП/, шт | 395,00 | |||||||||||
1005044-260 МТЗ-1221 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ К/ВАЛА ЗАДНИЙ, шт | 148,00 | |||||||||||
1005043-50 МТЗ | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ К/ВАЛА ЗАДНИЙ, шт | 195,00 | |||||||||||
1005042-260 МТЗ-1221 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ К/ВАЛА ПЕРЕДН., шт | 241,00 | |||||||||||
1005042-50 МТЗ | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ К/ВАЛА ПЕРЕДН., шт | 125,00 | |||||||||||
1005114-260 Д-260 МТЗ | МАХОВИК, шт | 63 806,00 | |||||||||||
1005114-240-А-1 МТЗ | МАХОВИК СТАРТЕРНЫЙ (z=145), шт | 10 900,00 | |||||||||||
1005114-240-А-1 МТЗ | МАХОВИК СТАРТЕРНЫЙ (z=145) Завод "ММЗ", шт | 27 890,00 | |||||||||||
1002040-Б-50 МТЗ | ОПОРА КАРТЕРА, шт | 1 692,00 | |||||||||||
1001015-А1-240 МТЗ | ОПОРА ПЕРЕДНЯЯ ДВИГАТЕЛЯ, шт | 1 715,00 | |||||||||||
1024300-70 МТЗ | ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ АВАРИЙНЫЙ, шт | 654,00 | |||||||||||
1004042-А1-50 МТЗ | ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ d=38 мм, шт | 490,00 | |||||||||||
1004042-Б-245 Д-260 | ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ d=42 мм, шт | 795,00 | |||||||||||
1003220-В-03-240 | ПАТРУБОК, шт | 2 592,00 | |||||||||||
1006021-260 МТЗ-1221 | ПЛАНКА, шт | 148,00 | |||||||||||
1002313-50Л МТЗ | ПЛИТА ДВИГАТЕЛЯ /ПОД ПУСКАЧ/, шт | 4 092,00 | |||||||||||
1000108-260-Т Д-260."КМЗ" | ПОРШНЕВАЯ /1Г+1П+ПАЛ д 42мм+РТИ/ ЕВРО-1 "Дальноб", шт | 6 970,00 | |||||||||||
1000108-260-Т-90 Д-260. | ПОРШНЕВАЯ /1Г+1П+ПАЛ д 42мм+РТИ/ ЕВРО-1 "Эксперт", шт | 8 690,00 | |||||||||||
1000108-260-М-90-260/245 | ПОРШНЕВАЯ /1Г+1П+ПАЛ д 42мм+РТИ/ ЕВРО-2 "Эксперт", шт | 8 390,00 | |||||||||||
1000108-Т-260 Д-260.2 С | ПОРШНЕВАЯ /1Г+1П+РТИ/ ЕВРО-1 /г.Конотоп/ д. 42, шт | 4 432,00 | |||||||||||
1000105-245-Г Д-260,Д-245 | ПОРШНЕВАЯ(1г+1п+рти+ кол+пал) ЕВРО-3 д.38 "Эксперт, шт | 8 292,00 | |||||||||||
1000108-260С-90 Д-260/245 | ПОРШНЕВАЯ(1г+1п+рти+кольца) д.= 38ЕВРО-1 "Эксперт", шт | 8 292,00 | |||||||||||
1000108-260-А Д-260,Д-245 | ПОРШНЕВАЯ(1г+1п+рти+кольца)ЕВРО-2 КМЗ "Дальнобойщик" Д. 38, шт | 6 768,00 | |||||||||||
1000108-260-А Д-260,Д-245 | ПОРШНЕВАЯ(1г+1п+рти+кольца)ЕВРО-2 "Эксперт" Д. 38, шт | 8 290,00 | |||||||||||
240-1000108-С МТЗ | ПОРШНЕВАЯ/Г+П+КОЛ+ палец/ Камский МЗ "Дальнобойщик", шт | 5 995,00 | |||||||||||
1000108-С-240-90 МТЗ | ПОРШНЕВАЯ/Г+П+КОЛ+ палец/ КОСТРОМА "Эксперт", шт | 7 235,00 | |||||||||||
240-1000108-С5 Д-243/245 Евро-1 | ПОРШНЕВАЯ/Г+П+КОЛ+ПАЛ/ 2 мас. Камский МЗ "Дальнобойщик" , шт | 13 768,00 | |||||||||||
240-1004055-Д | ПОРШНЕВАЯ/Г+П+КОЛ+палец/ ОАО "ММЗ" г. Минск, шт | 6 795,00 | |||||||||||
1003020-80 МТЗ-82 /Бычок | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА металлизированная, шт | 1 390,00 | |||||||||||
1003025-01-260 МТЗ | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА металлизированная Д-260, шт | 2 287,00 | |||||||||||
1003025-Д-260 МТЗ | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА (1 половинка), к-т | 337,00 | |||||||||||
(719-73-08) МТЗ Д-260 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА (Металл) Евро-3,4 (1 пол), шт | 2 671,00 | |||||||||||
(719-73-07) МТЗ Д-240/245 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА (Металл) 3-слоя Евро-3,4, шт | 2 920,00 | |||||||||||
1003020-80 МТЗ | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА С ГЕРМЕТИКОМ, шт | 326,00 | |||||||||||
1003109-260 Д-260 | Прокладка Крышки клап. +крышки головки (комплект), шт | 355,00 | |||||||||||
1003109-240 Д-243 | Прокладка Крышки клап. +крышки головки (комплект), шт | 390,00 | |||||||||||
1003109-240 Д-243 | Прокладка Крышки клап. +крышки головки (Силикон) (комплект), шт | 950,00 | |||||||||||
1003109-245 МТЗ | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАНОВ Евро-2 Пробка, шт | 235,00 | |||||||||||
1003109-245 МТЗ | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАНОВ Евро-2-3 (Силикон), шт | 590,00 | |||||||||||
Д-260 | ПРОКЛАДКА ПОМПЫ Д-260 ( прокладки паронит), к-т | 85,00 | |||||||||||
1005043-260 Д-260 | ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧАТАЯ, шт | 81,00 | |||||||||||
1006015-260 МТЗ-1221 | Р/ВАЛ Д-260, шт | 26 950,00 | |||||||||||
1006015-А-240 МТЗ | Р/ВАЛ 3 шейки, шт | 6 290,00 | |||||||||||
1006012-Б1-245 МТЗ | Р/ВАЛ 5 шеек, шт | 12 690,00 | |||||||||||
1002440-240 МТЗ | ФИЛЬТР САПУНА, шт | 160,00 | |||||||||||
1006017-260 МТЗ-1221 | ШАЙБА, шт | 149,00 | |||||||||||
50-1005161 Д-243-245 | Шайба бугельного болта, шт | 95,00 | |||||||||||
1002318-48 | ШАЙБА КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ, шт | 40,00 | |||||||||||
1003106-50 МТЗ | ШАЙБА КРЫШКИ КЛАПАНОВ, шт | 45,00 | |||||||||||
1006018-50 | ШАЙБА Р/ВАЛА, шт | 99,00 | |||||||||||
1006021-50 д-240/243/245 МТЗ-82 | Шайба упорная, шт | 150,00 | |||||||||||
1005055-50-А МТЗ | ШАЙБА ШКИВА К/ВАЛА Д-260, шт | 93,00 | |||||||||||
1004100-240 МТЗ | ШАТУН d=38 мм ММЗ, шт | 7 840,00 | |||||||||||
1004100-Д-01 -Д-260 МТЗ | ШАТУН d=38 мм Д-260, шт | 9 690,00 | |||||||||||
1004100-Д-260 МТЗ | ШАТУН d=42 мм, шт | 11 791,00 | |||||||||||
1005030-Д-240 МТЗ | ШЕСТЕРНЯ К/ВАЛА (240-1005030-Д), шт | 4 140,00 | |||||||||||
1005030-260 МТЗ-1221 | ШЕСТЕРНЯ К/ВАЛА Z=27, шт | 3 100,00 | |||||||||||
1005030-240-Б Д-245 | ШЕСТЕРНЯ К/ВАЛА ЕВРО-3,ЕВРО-4, шт | 5 685,00 | |||||||||||
1005033-А-01-240 МТЗ | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА М/НАСОСА Z=42, шт | 3 690,00 | |||||||||||
1005033-50 Д-245Е | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА М/НАСОСА Z=46, шт | 3 890,00 | |||||||||||
1005033-260 МТЗ-1221 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА М/НАСОСА Z=50, шт | 2 960,00 | |||||||||||
1005142-260 Д-260 МТЗ | ШКИВ К/ВАЛА, шт | 5 950,00 | |||||||||||
1005131-240-Б-1 МТЗ | ШКИВ К/ВАЛА, шт | 3 290,00 | |||||||||||
1005131-245-Д Д-245 | ШКИВ К/ВАЛА двухручевой без шлицов Д-245.7Е2, шт | 7 546,00 | |||||||||||
1005131-240-М Д-245 | ШКИВ К/ВАЛА двухручевой со шлицами, шт | 4 590,00 | |||||||||||
под две шестерни 245-1005013-Б | ШПОНКА К/ВАЛА 6*9 ГОСТ-8795-68, шт | 140,00 | |||||||||||
Д 01-015 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ (d=14 mm . L=31 mm) (на к/вал), шт | 65,00 | |||||||||||
1002030-240 МТЗ | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, шт | 1 230,00 | |||||||||||
Система выпуска отработанных газов | |||||||||||||
1007175-50 МТЗ | ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОРОМЫСЛА, шт | 44,00 | |||||||||||
1205015-245 МТЗ-922 | ГЛУШИТЕЛЬ /ДЛИННЫЙ/, шт | 1 715,00 | |||||||||||
1205015-АУ2-60 МТЗ | ГЛУШИТЕЛЬ /ДЛИННЫЙ/ "ОПЫТ", шт | 2 100,00 | |||||||||||
1205015-А2-60 МТЗ | ГЛУШИТЕЛЬ /ДЛИННЫЙ/ Новосады, шт | 3 390,00 | |||||||||||
1205015-245 МТЗ-922 | ГЛУШИТЕЛЬ /ДЛИННЫЙ/ Новосады L=1335, шт | 5 094,00 | |||||||||||
1205015-К-60 МТЗ | ГЛУШИТЕЛЬ /КОРОТКИЙ/, шт | 2 390,00 | |||||||||||
1205015-А-60 МТЗ | ГЛУШИТЕЛЬ /КОРОТКИЙ/ Новосады, шт | 3 007,00 | |||||||||||
1205015-02-800 МТЗ-1221 | ГЛУШИТЕЛЬ /Оригинал/ Новосады, шт | 6 837,00 | |||||||||||
1008031-260-А Д-260 | КОЛЛЕКТОР ВСАСЫВАЮЩИЙ, шт | 8 950,00 | |||||||||||
1008025-240-А МТЗ | КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ (ММЗ), шт | 5 950,00 | |||||||||||
1008022-260 МТЗ | КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ЗАДНИЙ, шт | 5 600,00 | |||||||||||
1008021-260 МТЗ | КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ ПЕРЕДНИЙ, шт | 6 950,00 | |||||||||||
1008025-245 | КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ под ткр, шт | 5 950,00 | |||||||||||
1008015-240-А1 МТЗ | КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ с переходником (ММЗ), шт | 9 486,00 | |||||||||||
1008023-260 МТЗ-1221 | КОМПЕНСАТОР, шт | 256,00 | |||||||||||
1007212-50 МТЗ | КОРОМЫСЛО КЛАПАНА, шт | 957,00 | |||||||||||
А53.21.000 МТЗ-82 | МОНОЦИКЛОН, шт | 225,00 | |||||||||||
А53.01.000-02МТЗ1221/1025 | МОНОЦИКЛОН 1221/1025, шт | 210,00 | |||||||||||
А53.21.000 МТЗ-82 | МОНОЦИКЛОН завод "Радиоволна", шт | 590,00 | |||||||||||
1008036-260-А Д-260 | ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩЕГО КОЛЛЕКТОРА, шт | 1 995,00 | |||||||||||
1015571-240 МТЗ | ПАТРУБОК ГЛУШИТЕЛЯ ПД-10, шт | 694,00 | |||||||||||
1109408-245-Б Д-245 | ПАТРУБОК ТКР-6 всасывающий, шт | 185,00 | |||||||||||
1008021-245 МТЗ-1025 | ПЕРЕХОДНИК, шт | 5 950,00 | |||||||||||
1008025-260 | ПЕРЕХОДНИК, шт | 5 950,00 | |||||||||||
1008021-245-В МТЗ | ПЕРЕХОДНИК Д-245-S2.S-3 , шт | 10 920,00 | |||||||||||
1008021-240 МТЗ | ПЕРЕХОДНИК ГЛУШИТЕЛЯ, шт | 1 100,00 | |||||||||||
1008021-240-Б1 МТЗ | ПЕРЕХОДНИК ГЛУШИТЕЛЯ Завод, шт | 1 980,00 | |||||||||||
1008026/27/28-50 МТЗ | ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА (Комплект 3+1), к-т | 100,00 | |||||||||||
1008007-А-260 Д-260 | ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА (штучно) метал, шт | 195,00 | |||||||||||
1008028-50 МТЗ | ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА, шт | 22,00 | |||||||||||
1008026-260 МТЗ | ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА Д-260, шт | 30,00 | |||||||||||
1008016-245 МТЗ | ПРОКЛАДКА ПОД ТКР, шт | 70,00 | |||||||||||
1007046-А1-240 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ВНУТР., шт | 62,00 | |||||||||||
60-12050-15-СК МТЗ-82 | Система выпуска отработавших газов ( глушитель+труб+хомут,крепеж), шт | 10 890,00 | |||||||||||
Д-245 МТЗ | ТКР 6-00.01 (ТКР 6 М1) г. Борисов, шт | 29 968,00 | |||||||||||
Д-245.5 ,245С МТЗ/БЫЧОК | ТКР 6-01.01 (ТКР 6 М2), шт | 23 506,00 | |||||||||||
Д-245 С 1 Валдай, Бычок | ТКР 6,5.1 10-6 ЕВРО-3 г. Борисов, шт | 41 779,00 | |||||||||||
Д-260/265 МТЗ-1221/1523 | ТКР 7 -00.01 г. Борисов, шт | 35 850,00 | |||||||||||
Д-245.12 С МТЗ | ТКР С14-127-01 "СZ Strakonice" аналог ТКР-6.01/02, шт | 42 075,00 | |||||||||||
1007375-240А МТЗ | ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА, шт | 556,00 | |||||||||||
1008062-260 Д-260 | ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ, шт | 6 390,00 | |||||||||||
1008061-260 Д-260 | ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ, шт | 5 950,00 | |||||||||||
1118010-245-Л Д-245 | ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ кТКР, шт | 2 380,00 | |||||||||||
1118010-245-М Д-245 | ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ кТКР, шт | 1 963,00 | |||||||||||
1118010-245-В Д-245 | ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ кТКР, шт | 2 200,00 | |||||||||||
1118030-260-Д Д-260 МТЗ | ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ кТКР (1118030-260-И), шт | 1 980,00 | |||||||||||
1118030-260-И Д-260 МТЗ | ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ кТКР нов. обр., шт | 3 570,00 | |||||||||||
1008150-245Е4 Паз,Бычок | ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВ дл. 128 мм, д=32 Евро-4, шт | 5 418,00 | |||||||||||
1118030-245-В-02 Д-245 | ТРУБКА ТКР ОТВОДЯЩАЯ, шт | 550,00 | |||||||||||
1118030-245-И Д-245 | ТРУБКА ТКР ОТВОДЯЩАЯ, шт | 481,00 | |||||||||||
1118030-245-М Д-245 | ТРУБКА ТКР ОТВОДЯЩАЯ, шт | 2 407,00 | |||||||||||
1118015-260 Д-260 МТЗ | ТРУБКА ТКР ОТВОДЯЩАЯ, шт | 445,00 | |||||||||||
1118010-260 Д-260 МТЗ | ТРУБКА ТКР ОТВОДЯЩАЯ, шт | 729,00 | |||||||||||
1008051-260 Д-245/260 | ФЛАНЕЦ патрубка ТКР, шт | 5 650,00 | |||||||||||
1007310-240 МТЗ | ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ, шт | 291,00 | |||||||||||
1007310-260 МТЗ-1221 | ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ, шт | 223,00 | |||||||||||
Система охлаждения | |||||||||||||
6700160-80 МТЗ | АМОРТИЗАТОР КАБИНЫ /УК/ (Виброизолятор), шт | 290,00 | |||||||||||
1302018-70У МТЗ | АМОРТИЗАТОР РАДИАТОРА, шт | 51,00 | |||||||||||
1301055-А7-70У МТЗ | БАК РАДИАТОРА ВЕРХНИЙ /ЛАТУНЬ/, шт | 5 386,00 | |||||||||||
1221.1301.055-1 МТЗ-1221 | БАК РАДИАТОРА ВЕРХНИЙ 4-х рядный /ЛАТУНЬ/, шт | 4 526,00 | |||||||||||
1321.1301.055-1 МТЗ-1221 | БАК РАДИАТОРА ВЕРХНИЙ 5-ти рядный /ЛАТУНЬ/, шт | 5 290,00 | |||||||||||
2120-1301.100 МТЗ-1523 | БАК РАДИАТОРА ВЕРХНИЙ МТЗ-1523 5-ти рядный, шт | 13 890,00 | |||||||||||
36-1301070-Б ЮМЗ | БАК РАДИАТОРА НИЖНИЙ, шт | 1 630,00 | |||||||||||
1301075-70У МТЗ | БАК РАДИАТОРА НИЖНИЙ /ЛАТУНЬ/, шт | 4 290,00 | |||||||||||
1221-1301.075 МТЗ-1221 | БАК РАДИАТОРА НИЖНИЙ /ЛАТУНЬ/ 4-х рядный, шт | 4 590,00 | |||||||||||
1321-1301.075 МТЗ-1221 | БАК РАДИАТОРА НИЖНИЙ /ЛАТУНЬ/ 5-ти рядный, шт | 4 990,00 | |||||||||||
2120-1301.200 | БАК РАДИАТОРА НИЖНИЙ МТЗ-1523 5-ти рядный, шт | 14 560,00 | |||||||||||
1311010-80П МТЗ-82/1221 | БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ, шт | 790,00 | |||||||||||
13104100-Б-70 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШТОРКОЙ РАДИАТОРА, шт | 1 672,00 | |||||||||||
80-6700029 | Болт Виброизолятора УК, шт | 295,00 | |||||||||||
1309080-1520 МТЗ-1523 | КОЖУХ РАДИАТОРА, шт | 4 432,00 | |||||||||||
1309080-1220 МТЗ-1221 | КОЖУХ РАДИАТОРА, шт | 2 390,00 | |||||||||||
1309080-70 МТЗ | КОЖУХ РАДИАТОРА, шт | 2 065,00 | |||||||||||
1306040-245 | КОРПУС ТЕРМОСТАТА В СБОРЕ, шт | 3 890,00 | |||||||||||
1306058-260 Д-260 | КОРПУС ТЕРМОСТАТАТОВ, шт | 3 131,00 | |||||||||||
МТЗ/Т-4/ДТ-75 | КРАН СЛИВНОЙ БЛОКА КР-2 /ПС-7/, шт | 332,00 | |||||||||||
МТЗ/Т-4/ДТ-75 | КРАН СЛИВНОЙ ВС-11 (КР-29), шт | 500,00 | |||||||||||
1306057-260 Д-260 | КРЫШКА КОРПУСА ТЕРМОСТАТА, шт | 2 490,00 | |||||||||||
1013011-260-Б МТЗ-1221 | КРЫШКА ТЕПЛООБМЕННИКА механич. Д-260, шт | 12 950,00 | |||||||||||
1310105-260 МТЗ-1221 | НАТЯЖИТЕЛЬ, шт | 6 990,00 | |||||||||||
8115022-70-А МТЗ | ПАТРУБОК, шт | 490,00 | |||||||||||
1307044-245-Д Д-245 | ПАТРУБОК ВОД.НАСОСА /АЛЮМИН./, шт | 2 592,00 | |||||||||||
1307044-50-02- Б МТЗ | ПАТРУБОК ВОД.НАСОСА /АЛЮМИН./( +245-1306027), шт | 802,00 | |||||||||||
1307048-260 Д-260 | ПАТРУБОК ВОДЯНОГО НАСОСА, шт | 2 950,00 | |||||||||||
1307046-260-01-Б Д-260 | ПАТРУБОК ВОДЯНОГО НАСОСА (Д-260.1), шт | 5 860,00 | |||||||||||
Д24.101 ПД-10 | ПАТРУБОК НИЖНИЙ МТЗ, шт | 98,00 | |||||||||||
1303010-142 | ПАТРУБОК РАДИАТОРА ВЕРХНИЙ 1221, шт | 347,00 | |||||||||||
1303062-Б2-50 МТЗ | ПАТРУБОК РАДИАТОРА ДЛ.130 НИЖНИЙ, шт | 150,00 | |||||||||||
1303062-Б2-50 МТЗ | ПАТРУБОК РАДИАТОРА ДЛ.130 НИЖНИЙ ( Силикон ), шт | 390,00 | |||||||||||
1303001-70 МТЗ | ПАТРУБОК РАДИАТОРА ДЛ.270 ВЕРХНИЙ, шт | 190,00 | |||||||||||
